技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
| Feature | Details | 
|---|---|
| 发动机和变速箱 | |
| 型式 | 并列双缸发动机,8气门,单顶置凸轮轴(SOHC),270度曲柄角,水冷 | 
| 排量 | 1200 毫升 | 
| 缸径 | 97.6 毫米 | 
| 冲程 | 80 毫米 | 
| 压缩比 | 11:1 | 
| 最大功率 | 66.2kW/89bhp/90PS @ 7000 rpm | 
| 最大扭矩 | 110Nm @ 4250 rpm | 
| 系统 | 多点顺序电控燃油喷射 | 
| 排气 | 二进二出排气系统,拉丝工艺高位消音器 | 
| 最终传动 | X密封链条 | 
| 离合器 | 湿式,多片辅助型离合器 | 
| 变速箱 | 6速 | 
| 底盘 | |
| 车架 | 钢管车架 | 
| 摇臂 | 铝合金摇臂 | 
| 前轮 | 无内胎36辐条21 x 2.15英寸,铝合金轮圈 | 
| 后轮 | 无内胎32辐条17 x 4.25英寸,铝合金轮圈 | 
| 前轮胎 | 90/90-21 | 
| 后轮胎 | 150/70 R17 | 
| 前悬架 | Marzocchi不可调节USD前叉,170mm轮上行程 | 
| 后悬架 | Marzocchi双RSU,带背负式储油罐,可调预载,170mm轮上行程 | 
| 前制动器 | 双310mm制动盘,双活塞Nissin轴向卡钳,ABS | 
| 后制动器 | 单255mm制动盘,单活塞浮动式Nissin卡钳,ABS | 
| I仪表显示和功能 | 多功能LCD仪表,带TFT显示屏 | 
| 尺寸和重量 | |
| 车把宽度 | 834 毫米 | 
| 不含后视镜高度 | 1185 毫米 | 
| 车座高度 | 820 毫米 | 
| 轴距 | 1525 毫米 | 
| 前倾角 | 26.2 º | 
| 拖曳距 | 125 毫米 | 
| 油箱容量 | 15 升 | 
| 湿重 | 228 公斤 | 
| 燃料消耗量 | |
| 燃料消耗量 | 4.4 | 
| 燃料消耗量(英里数每加仑) | 105 | 
| Feature | Details | 
|---|---|
| 发动机和变速箱 | |
| 型式 | 并列双缸发动机,8气门,单顶置凸轮轴(SOHC),270度曲柄角,水冷 | 
| 排量 | 1200 毫升 | 
| 缸径 | 97.6 毫米 | 
| 冲程 | 80 毫米 | 
| 压缩比 | 11:1 | 
| 最大功率 | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7000rpm | 
| 最大扭矩 | 110 Nm @ 4250 rpm | 
| 系统 | 多点顺序电控燃油喷射 | 
| 排气 | 二进二出排气系统,拉丝工艺高位消音器 | 
| 最终传动 | X密封链条 | 
| 离合器 | 湿式,多片辅助型离合器 | 
| 变速箱 | 6 速 | 
| 底盘 | |
| 车架 | 钢管车架 | 
| 摇臂 | 铝合金摇臂 | 
| 前轮 | 无内胎36辐条21 x 2.15英寸,铝合金轮圈 | 
| 后轮 | 无内胎32辐条17 x 4.25英寸,铝合金轮圈 | 
| 前轮胎 | 90/90-21 | 
| 后轮胎 | 150/70 R17 | 
| 前悬架 | Marzocchi™ 45mm 前叉,全可调,250mm轮行程 | 
| 后悬架 | Marzocchi双RSU,带背负式储油罐,全可调,250mm轮行程 | 
| 前制动器 | 双320mm Brembo制动盘,Brembo M4.30 Stylema 四活塞径向整体卡钳,ABS | 
| 后制动器 | 单255mm制动盘,单活塞浮动Nissin卡钳,ABS | 
| I仪表显示和功能 | 全彩TFT仪表 | 
| 尺寸和重量 | |
| 车把宽度 | 905 毫米 | 
| 不含后视镜高度 | 1250 毫米 | 
| 车座高度 | 870 毫米 | 
| 轴距 | 1570 毫米 | 
| 前倾角 | 26.9 º | 
| 拖曳距 | 129.2 毫米 | 
| 油箱容量 | 15 升 | 
| 湿重 | 230 公斤 | 
| 燃料消耗量 | |
| 燃料消耗量 | 4.4 升/100 公里 | 
| 燃料消耗量(英里数每加仑) | 欧洲 5 标准: 105克/公里 | 
| 服务 | |
| 保养间隔 | 10000英里(16000公里)/12个月(以先达到者为准) |