技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
| Feature | Details |
|---|---|
| 发动机和变速箱 | |
| 型式 | 并列双缸发动机,8气门,单顶置凸轮轴(SOHC),270度曲柄角,水冷 |
| 排量 | 1200 毫升 |
| 缸径 | 97.6 毫米 |
| 冲程 | 80 毫米 |
| 压缩比 | 10.0:1 |
| 最大功率 | 80 PS / 78.9 bhp (58.8 kW) @ 6550 rpm |
| 最大扭矩 | 105 Nm @ 3500 rpm |
| 系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
| 排气 | 二进二出排气系统,双消声器 |
| 最终传动 | 链条式 |
| 离合器 | 湿式,多片辅助型离合器 |
| 变速箱 | 6挡变速 |
| 底盘 | |
| 车架 | 钢管摇篮结构车架 |
| 摇臂 | 双边钢管摇臂 |
| 前轮 | 32根辐条,18 x 2.75寸 |
| 后轮 | 32根辐条,17 x 4.25寸 |
| 前轮胎 | 100/90-18 |
| 后轮胎 | 150/70 R17 |
| 前悬架 | 41mm筒式减震器 |
| 后悬架 | 双后避震器,预载可调 |
| 前制动器 | 双310毫米制动盘, Brembo双活塞滑动式制动钳, ABS |
| 后制动器 | 单255毫米制动盘, Nissin双活塞浮动式 制动钳,ABS |
| I仪表显示和功能 | 双指针式仪表带 LCD 多功能显示屏 |
| 尺寸和重量 | |
| 车把宽度 | 785 毫米 |
| 不含后视镜高度 | 1100 毫米 |
| 车座高度 | 790 毫米 |
| 轴距 | 1450 毫米 |
| 前倾角 | 25.5 º |
| 拖曳距 | 105.2 毫米 |
| 油箱容量 | 14.5 升 |
| 湿重 | 236 公斤 |
| 燃料消耗量 | |
| 燃料消耗量 | 4.7 升/100 公里(60.1英里/加仑) |
| Feature | Details |
|---|---|
| 发动机和变速箱 | |
| 型式 | 并列双缸发动机,8气门,单顶置凸轮轴(SOHC),270度曲柄角,水冷 |
| 排量 | 1200 毫升 |
| 缸径 | 97.6 毫米 |
| 冲程 | 80 毫米 |
| 压缩比 | 10.0:1 |
| 最大功率 | 80 PS / 78.9 bhp (58.8 kW) @ 6550 rpm |
| 最大扭矩 | 105 Nm @ 3500 rpm |
| 系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
| 排气 | 二进二出排气系统,双消声器 |
| 最终传动 | 链条式 |
| 离合器 | 湿式,多片辅助型离合器 |
| 变速箱 | 6挡变速 |
| 底盘 | |
| 车架 | 钢管摇篮结构车架 |
| 摇臂 | 双边钢管摇臂 |
| 前轮 | 32根辐条,18 x 2.75寸 |
| 后轮 | 32根辐条,17 x 4.25寸 |
| 前轮胎 | 100/90-18 |
| 后轮胎 | 150/70 R17 |
| 前悬架 | 41mm筒式减震器 |
| 后悬架 | 双后避震器,预载可调 |
| 前制动器 | 双310毫米制动盘, Brembo双活塞滑动式制动钳, ABS |
| 后制动器 | 单255毫米制动盘, Nissin双活塞浮动式 制动钳,ABS |
| I仪表显示和功能 | 双指针式仪表带 LCD 多功能显示屏 |
| 尺寸和重量 | |
| 车把宽度 | 785 毫米 |
| 不含后视镜高度 | 1100 毫米 |
| 车座高度 | 790 毫米 |
| 轴距 | 1450 毫米 |
| 前倾角 | 25.5 º |
| 拖曳距 | 105.2 毫米 |
| 油箱容量 | 14.5 升 |
| 湿重 | 236 公斤 |
| 燃料消耗量 | |
| 燃料消耗量 | 4.7 升/100 公里(60.1英里/加仑) |