技术参数
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 直列三缸,水冷, 双顶置凸轮轴(DOHC) |
排量 | 2458 毫升 |
缸径 | 110.2 毫米 |
冲程 | 85.9 毫米 |
压缩比 | 10.8:1 |
最大功率 | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
最大扭矩 | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射,电子节气门控制 |
排气 | 不锈钢三合一前段,三出消声器带三元催化 |
最终传动 | 轴传动 |
离合器 | 湿式,多片液压离合器,扭矩辅助 |
变速箱 | 6挡变速 |
底盘 | |
车架 | 全铝合金车架 |
摇臂 | 单边,铸铝合金摇臂 |
前轮 | 铸铝,17 x 3.5寸 |
后轮 | 铸铝,16 x 7.5寸 |
前轮胎 | 150/80 R17 V |
后轮胎 | 240/50 R16 V |
前悬架 | 47 毫米 Showa 1 1双边倒置式多片阀控前叉、具备压缩行程和回弹阻尼可调功能,120毫米行程 |
后悬架 | 完全可调Showa背负式液压减振装置后悬架单元,带有分离式液压预载调节器,107毫米后轮行程 |
前制动器 | 双320毫米制动盘, Brembo M4.32 Stylema® 一体成型式四活塞辐射式制动钳,弯道ABS |
后制动器 | 单300毫米制动盘,Brembo M4.32 一体成型式四活塞制动钳,弯道ABS |
I仪表显示和功能 | 多功能仪表带彩色TFT屏幕 |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 920 毫米 |
不含后视镜高度 | 1125 毫米 |
车座高度 | 773 毫米 |
轴距 | 1677 毫米 |
前倾角 | 27.9 º |
拖曳距 | 134.9 毫米 |
油箱容量 | 18 升 |
湿重 | 317 公斤 |
建议零售价 | |
零售价(含税) | 建议零售价(含税) 280,000 元起 |
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 直列三缸,水冷, 双顶置凸轮轴(DOHC) |
排量 | 2458 毫升 |
缸径 | 110.2 毫米 |
冲程 | 85.9 毫米 |
压缩比 | 10.8:1 |
最大功率 | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
最大扭矩 | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射,电子节气门控制 |
排气 | 不锈钢三合一前段,三出消声器带三元催化 |
最终传动 | 轴传动 |
离合器 | 湿式,多片液压离合器,扭矩辅助 |
变速箱 | 6挡变速 |
底盘 | |
车架 | 全铝合金车架 |
摇臂 | 单边,铸铝合金摇臂 |
前轮 | 铸铝,17 x 3.5寸 |
后轮 | 铸铝,16 x 7.5寸 |
前轮胎 | 150/80 R17 V |
后轮胎 | 240/50 R16 V |
前悬架 | 47 毫米 Showa 1 1双边倒置式多片阀控前叉、具备压缩行程和回弹阻尼可调功能,120毫米行程 |
后悬架 | 完全可调Showa背负式液压减振装置后悬架单元,带有分离式液压预载调节器,107毫米后轮行程 |
前制动器 | 双320毫米制动盘, Brembo M4.32 Stylema® 一体成型式四活塞辐射式制动钳,弯道ABS |
后制动器 | 单300毫米制动盘,Brembo M4.32 一体成型式四活塞制动钳,弯道ABS |
I仪表显示和功能 | 多功能仪表带彩色TFT屏幕 |
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 920 毫米 |
不含后视镜高度 | 1125 毫米 |
车座高度 | 773 毫米 |
轴距 | 1677 毫米 |
前倾角 | 27.9 º |
拖曳距 | 134.9 毫米 |
油箱容量 | 18 升 |
湿重 | 317 公斤 |
建议零售价 | |
零售价(含税) | 建议零售价(含税) 280,000 元起 |