技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
| Feature | Details |
|---|---|
| 发动机和变速箱 | |
| 型式 | 并列三缸发动机, 液冷, 12 气门, 双顶置凸轮轴(DOHC) |
| 排量 | 888 毫升 |
| 缸径 | 78.0 毫米 |
| 冲程 | 61.9 毫米 |
| 压缩比 | 13.0:1 |
| 最大功率 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大扭矩 | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| 系统 | 多点顺序电控燃油喷射,电子节气门控制 |
| 排气 | 不锈钢三合一排气系统,配侧置不锈钢消音器 |
| 最终传动 | 链条传动 |
| 离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
| 变速箱 | 6挡变速 |
| 底盘 | |
| 车架 | 钢管车架,铝合金后副车架 |
| 摇臂 | 双侧,铸铝合金 |
| 前轮 | 铸铝,19 x 2.5 英寸 |
| 后轮 | 铸铝,17 x 4.25 英寸 |
| 前轮胎 | 100/90-19 |
| 后轮胎 | 150/70R17 |
| 前悬架 | Marzocchi 45 mm 倒置压缩阻尼回弹可调前减震,180mm行程 |
| 后悬架 | Marzocchi(RSU),具备电子调节预载和回弹阻尼。后轮行程 170 mm |
| 前制动器 | 双 320 mm 浮动盘,Brembo Stylema 四活塞单体式径向卡钳。前置径向主缸,弯道优化ABS |
| 后制动器 | 单 255 mm 制动盘,单活塞滑动制动钳 |
| I仪表显示和功能 | 全彩TFT仪表,内置My Triumph 车载互联系统 |
| 尺寸和重量 | |
| 车把宽度 | 930 毫米 |
| 不含后视镜高度 | 1410 毫米 |
| 车座高度 | 820-840 mm(选配低坐垫可低至800mm 毫米 |
| 轴距 | 1556 毫米 |
| 前倾角 | 24.6 º |
| 拖曳距 | 102.7 毫米 |
| 油箱容量 | 20 升 |
| 湿重 | 219 公斤 |
| 燃料消耗量 | |
| 燃料消耗量 | 60.4 mpg (4.7 litres / 100 km) |
| 服务 | |
| 保养间隔 | 12个月 / 10,000公里(以先到者为准) |
| Feature | Details |
|---|---|
| 发动机和变速箱 | |
| 型式 | 水冷, 12气门, 双顶置凸轮轴(DOHC),并列三缸 |
| 排量 | 888 毫升 |
| 缸径 | 78.0 毫米 |
| 冲程 | 61.9 毫米 |
| 压缩比 | 13.0:1 |
| 最大功率 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大扭矩 | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| 系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
| 排气 | 不锈钢三进一出排气系统,单边高位不锈钢消声器 |
| 最终传动 | O-ring 链条 |
| 离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
| 变速箱 | 6挡 |
| 底盘 | |
| 车架 | 锻造铝合金侧悬臂,钢管车架,铝合金后副车架 |
| 摇臂 | 双边,铸铝合金摇臂 |
| 前轮 | 无内胎辐条轮毂, 21 x 2.15寸 |
| 后轮 | 无内胎辐条轮毂, 17 x 4.25寸 |
| 前轮胎 | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
| 后轮胎 | Bridgestone Battlax Adventure 150/70-R17 |
| 前悬架 | Showa 45mm 直径倒置前减震,预载、压缩和回弹阻尼可调 240mm 行程 |
| 后悬架 | Showa 独立后减震器,预载、回弹阻尼可调,230mm 轮上行程 |
| 前制动器 | 双320mm浮动式制动盘,Brembo Stylema® 4活塞一体成型卡钳,直推式刹车主缸,优化弯道ABS |
| 后制动器 | 单255mm制动盘,单活塞滑动式卡钳,优化弯道ABS |
| I仪表显示和功能 | 7英寸TFT彩色仪表盘带My Triumph连接系统 |
| 尺寸和重量 | |
| 车把宽度 | 935 毫米 |
| 不含后视镜高度 | 1452-1502 毫米 |
| 车座高度 | 860-880 毫米 |
| 轴距 | 1551 毫米 |
| 前倾角 | 24.4 º |
| 拖曳距 | 116.8 毫米 |
| 油箱容量 | 20 升 |
| 湿重 | 228 公斤 |
| 燃料消耗量 | |
| 燃料消耗量 | 4.7 升/100 公里(60.4 英里/加仑) |