专注于公路操控、高续航的冒险能力、领先同级的配置和激动人心的三缸动力表现,全新 Tiger 900 GT 重塑中量级探险车型骑行体验
TIGER 900 GT | 技术参数
* 本页所示建议零售价和配置信息,可能根据具体车辆配置不同相应变动。实际配置信息以中国上市产品为准,详情请联系英伦凯旋摩托车授权经销商
Feature | Details |
---|---|
建议零售价 | |
零售价(含税) | 建议零售价(含税) 99,900 元起 |
Feature | Details |
---|---|
发动机和变速箱 | |
型式 | 水冷, 12气门, 双顶置凸轮轴(DOHC),并列三缸 |
排量 | 888 毫升 |
缸径 | 78.0 毫米 |
冲程 | 61.9 毫米 |
压缩比 | 13.0:1 |
最大功率 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
最大扭矩 | 90 Nm @ 6,850 rpm |
系统 | 多点顺序电控燃油喷射 |
排气 | 不锈钢三进一出排气系统,单边高位不锈钢消声器 |
最终传动 | O-ring 链条 |
离合器 | 湿式,多片离合器,滑动辅助 |
变速箱 | 6挡 |
Feature | Details |
---|---|
底盘 | |
车架 | 锻造铝合金侧悬臂,钢管车架,铝合金后副车架 |
摇臂 | 双边,铸铝合金摇臂 |
前轮 | 铸铝材质,19 x 2.5 英寸 |
后轮 | 铸铝材质,17 x 4.25 英寸 |
前轮胎 | 100/90-19 |
后轮胎 | 150/70R17 |
前悬架 | Marzocchi 45mm 倒立式前减震,手动回弹和压缩阻尼调节,180mm 行程 |
后悬架 | Marzocchi 后悬挂单元,手动预载和回弹阻尼调节,170mm 轮上行程 |
前制动器 | 双320mm浮动碟片,Brembo Stylema 4活塞单体卡钳。径向前制动主缸,优化的弯道ABS |
后制动器 | 单255mm碟片,单活塞滑动卡钳,优化的弯道ABS |
I仪表显示和功能 | 全彩7英寸TFT仪表盘,配备My Triumph连接系统 |
Feature | Details |
---|---|
尺寸和重量 | |
车把宽度 | 930 毫米 |
不含后视镜高度 | 1410mm 低位风挡位置,1460mm 高位风挡位置 毫米 |
车座高度 | 可调节 820 - 840 毫米 |
轴距 | 1556 毫米 |
前倾角 | 24.6 º |
拖曳距 | 102.7 毫米 |
油箱容量 | 20 升 |
湿重 | 219 公斤 |
Feature | Details |
---|---|
燃料消耗量 | |
燃料消耗量 | 4.7 升/100 公里 |
发动机与动力
搭载T型曲轴的三缸发动机拥有双缸发动机低转速下的扭矩和可操控性,同时具备三缸发动机平顺、迅猛的中段加速和激情四溢的高转速表现。灵活、易控,峰值功率提高了13%。
安全功能
增强型制动系统、弯道优化型防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统造就了全面的骑行安全性让骑手充满自信。
科技配置
新款 Tiger 900 GT 升级了以骑手为中心的技术,配备五种骑行模式和带蓝牙连接功能的新型 7 英寸 TFT 显示屏,将其规格提升到了一个新水平。
舒适感受
出色的人体工学设计最大程度提升骑行体验,同时也减少骑手疲劳。升级座椅与减震把手设计,再加上性能优秀的可调节风挡,让骑手更加舒适惬意。
BREMBO 制动卡钳
全新升级的 Brembo Stylema 卡钳与320mm刹车盘组合,提供卓越的制动力与手感。优化的弯道ABS进一步增强安全性与骑行信心。
减震系统
专为全新 Tiger 900 系列量身打造,豪华可调的长行程 Marzocchi 减震系统,是 GT 车型舒适性与卓越公路操控表现的核心所在。
省力的滑动离合器
专为激烈降挡或湿滑路面设计,省力的滑动离合器不仅增强后轮控制力,还大幅降低操作力度,显著提升骑行舒适性。
油箱
为提供舒展的骑行姿势与腿部舒适感而设计,人体工学与20升超大容量油箱完美结合,助你轻松征服长途旅程。
灯光系统
功能强大的全 LED 车灯系统采用Tiger家族标志性的设计,为骑手带来极佳的照明效果,对于其他道路参与者也形成出色的提示效果。
蓝牙连接
标配 My Triumph 连接系统,支持手机控制、音乐播放,带来全新骑行体验。
发动机和底盘
|
|
---|---|
发动机 | 888 cc |
轮毂 | 前 19 英寸/后 17 英寸轻质铸铝轮毂 |
悬挂系统 | Marzocchi前后悬挂系统 |
油箱 | 20 L |
仪表和电子设备
|
|
驾驶模式 | 四种:公路、雨天、运动和越野 |
仪表 | 全彩7英寸TFT仪表盘 |
蓝牙连接(音乐/通话) | Included |
全LED照明系统 | Included |
发光开关 | Not Included |
USB 充电和手机存储位 | 两种:位于仪表旁和座椅下 |
电源接口 | Included |
乘坐舒适性
|
|
可调节屏幕 | 可调节幅度达 50 毫米 |
护手 | Included |
加热握把 | Included |
加热车手和后座座椅 | 配件可选 |
定速巡航 | Included |
凯旋换挡辅助系统 | Not Included |
保护与安全
|
|
胎压监测系统 | 配件可选 |
优化弯道ABS防抱死制动系统 | Included |
优化转弯TC牵引力控制系统 | Included |
惯性测量单元 (IMU) | Included |
中央驻车支架 | 配件可选 |
发动机保护杆 | 配件可选 |
油箱保护杆 | 配件可选 |
铝制油底壳保护装置 | 配件可选 |
其他
|
|
服务间隔 | 10,000 公里/ 12 个月保养间隔,以先到者为准 |
发动机和底盘
|
|
---|---|
发动机 | 888 cc |
轮毂 | 前 19 英寸/后 17 英寸轻质铸铝轮毂 |
悬挂系统 | Marzocchi前后悬挂系统 |
油箱 | 20 L |
仪表和电子设备
|
|
驾驶模式 | 四种:公路、雨天、运动和越野 |
仪表 | 全彩7英寸TFT仪表盘 |
蓝牙连接(音乐/通话) | Included |
全LED照明系统 | Included |
发光开关 | Not Included |
USB 充电和手机存储位 | 两种:位于仪表旁和座椅下 |
电源接口 | Included |
乘坐舒适性
|
|
可调节屏幕 | 可调节幅度达 50 毫米 |
护手 | Included |
加热握把 | Included |
加热车手和后座座椅 | 配件可选 |
定速巡航 | Included |
凯旋换挡辅助系统 | Not Included |
保护与安全
|
|
胎压监测系统 | 配件可选 |
优化弯道ABS防抱死制动系统 | Included |
优化转弯TC牵引力控制系统 | Included |
惯性测量单元 (IMU) | Included |
中央驻车支架 | 配件可选 |
发动机保护杆 | 配件可选 |
油箱保护杆 | 配件可选 |
铝制油底壳保护装置 | 配件可选 |
其他
|
|
服务间隔 | 10,000 公里/ 12 个月保养间隔,以先到者为准 |